Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 21:00:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22
Конкурсная группа - Профессиональное обучение_платно
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Обществознание / Общая и профессиональная педагогика
Информатика и ИКТ / История / Литература / Математика / Безопасность жизнедеятельности
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ
Согласие на зачисление
Приоритет
Это основной высший приоритет
Это высший проходной приоритет
Участвует в конкурсе
Есть договор утвержден
1 3837577 248 238 71 70 97 10 0 3
2 4631869 236 226 73 78 75 10 0 3
3 4718532 234 234 73 75 86 0 0 1
4 4348644 233 223 64 78 81 10 0 2
5 4553192 223 223 67 70 86 0 0 4
6 3829586 222 212 62 84 66 10 0 1
7 3596695 221 221 56 77 88 0 0 1
8 3874835 220 210 57 70 83 10 0 3
9 4322030 218 208 71 74 63 10 0 1
10 3926191 216 206 71 72 63 10 0 2
11 4720622 215 205 71 64 70 10 0 4
12 4400938 213 213 63 78 72 0 0 3
13 3928272 212 202 60 78 64 10 0 3
14 4216447 212 202 59 76 67 10 0 3
15 4270551 211 201 62 64 75 10 0 3
16 4032197 209 209 72 70 67 0 0 1
17 3832928 207 207 67 70 70 0 0 6
18 4071751 206 206 68 72 66 0 0 3
19 4086763 206 206 59 72 75 0 0 5
20 4025134 206 201 62 70 69 5 0 3
21 4656666 206 196 59 76 61 10 0 2
22 3960267 205 205 68 64 73 0 0 2
23 4808113 204 204 60 74 70 0 0 3
24 4620237 204 194 62 68 64 10 0 1
25 4152062 202 202 68 64 70 0 0 5
26 4138559 201 201 60 74 67 0 0 5
27 4537573 201 201 53 70 78 0 0 3
28 3903422 199 189 56 72 61 10 0 1
29 3793280 198 198 55 80 63 0 0 3
30 4581650 198 188 64 58 66 10 0 2
31 4228025 197 187 48 70 69 10 0 3
32 4133709 196 196 60 72 64 0 0 5
33 4807554 195 185 51 70 64 10 0 1
34 3985978 194 194 55 64 75 0 0 1
35 4096772 193 193 66 58 69 0 0 3
36 4031634 193 193 59 62 72 0 0 1
37 4805648 193 183 67 58 58 10 0 1
38 4278179 192 192 53 72 67 0 0 3
39 4082155 192 192 53 70 69 0 0 1
40 4009149 192 192 49 74 69 0 0 3
41 4764422 191 191 53 74 64 0 0 3
42 4689310 190 190 55 52 83 0 0 1
43 4579500 190 190 53 64 73 0 0 3
44 3897410 189 179 63 64 52 10 0 3
45 4583467 188 178 57 58 63 10 0 2
46 4666105 186 186 56 64 66 0 0 3
47 4211498 184 184 60 72 52 0 0 3
48 4722882 184 184 59 64 61 0 0 1
49 4106005 184 184 57 58 69 0 0 3
50 3819200 180 180 62 72 46 0 0 2
51 4670390 180 180 49 70 61 0 0 3
52 3791023 179 179 57 58 64 0 0 3
53 4757245 179 174 64 52 58 5 0 3
54 3926190 177 177 56 64 57 0 0 3
55 3649187 176 166 47 62 57 10 0 1
56 4093760 175 175 53 70 52 0 0 1
57 3876472 175 175 47 70 58 0 0 1
58 3930782 173 173 67 57 49 0 0 1
59 4744811 169 169 56 58 55 0 0 3
60 4693391 169 164 55 58 51 5 0 3
61 4126016 165 165 57 53 55 0 0 2
62 4724059 163 163 48 58 57 0 0 5
63 3591957 162 157 45 64 48 5 0 5
64 4029571 162 152 45 52 55 10 0 3
65 4279270 159 159 56 52 51 0 0 3
66 3790774 159 159 56 40 63 0 0 1
67 3861820 158 153 49 46 58 5 0 1
68 4024491 157 157 48 51 58 0 0 3
69 4012741 157 152 49 40 63 5 0 1
70 4307204 154 154 51 52 51 0 0 1
71 4552999 154 154 47 40 67 0 0 3
72 3837551 154 144 72 72 10 0 3
73 3576713 153 148 44 53 51 5 0 1
74 4566053 152 145 47 46 52 7 0 2
75 4369346 147 142 45 40 57 5 0 3
76 4273941 146 146 52 40 54 0 0 4
77 4155576 145 145 51 40 54 0 0 5
78 3561715 144 139 48 46 45 5 0 5
79 4487864 132 132 72 60 0 0 4
80 4443832 131 131 70 61 0 0 2
81 4069762 131 131 64 67 0 0 4
82 4098069 119 109 52 57 10 0 2
83 4451590 100 100 0 46 54 0 0 3
84 3784541 90 90 0 36 54 0 0 4
85 4752900 0 0 0 0 1
Вернуться к списку